Smartphone Tarifvergleich
Dieses Informationsportal informiert aktuell und umfassend über aktuelle Smartphones und Tarifneuheiten für dein Smartphone.
Was sind eigentlich Smartphones?
Smartphones sind Handys mit erweiterten Funktionen. Mit den neuesten Smartphones kann man nicht mehr nur Telefonieren und SMS schreiben sondern auch Emails lesen und schreiben, im Internet surfen, Chatten und vieles mehr. Auf allen Smartphones können kleine Programme, die sogenannten Apps, installiert werden. Apps gibt es für fast jede Gelegenheit. Das Smartphone zur Taschenlampe verwandeln oder für Spiele nutzen? Kein Problem. Aktuelle Smartphones beherrschen zudem sicheres Online-Banking und bieten Informationen zu vielen Themengebieten wie dem aktuellen Wetter, Börsenkursen, Nachrichten oder den Lottozahlen.


Smartphone Betriebssyteme
Aktuell haben sich verschiedene Betriebsyssteme für Smartphones am Markt etabliert. Die am weitesten verbreiteten sind:
- iOS von Apple
- Android unter der Leitung von Google
- bada von Samsung
- Blackberry von RIM
- Windows Phone von Microsoft
Smartphones mit Vertrag bei den großen Anbietern
Smartphones bei T-Mobile
T-Mobile bot als erster Anbieter in Deutschland das iPhone von Apple exklusiv an. Mittlerweile ist das Alleinvermarktungsrecht für das Vorzeige-Smartphone gefallen. Doch immer noch bekommt man das aktuelle Modell des iPhone beim rosa Mobilfunkanbieter. Wer einen kompakten Tarif mit allen Features sucht der ist hier sicher gut aufgehoben. Visual Voicemail und Navigon Navigations Software sind nur zwei der Vorteile des T-Mobile Netzes
T-Mobile bietet aber noch weitere aktuelle Smartphones an, darunter Smartphones von HTC, Samsung und Nokia. Außer Smartphones hat der Anbieter spezielle Tarife für junge Leute und Studenten sowie Tablets wie das Motorolla XOOM im Angebot.
Smartphones bei Vodafone
Vodafone bietet seit Herbst 2010 ebenfalls das iPhone an. Man kann wählen zwischen der 3GS und der aktuellen 4er Version des Apple Telefons. Die Vodafone Verträge, die zusammen mit den iPhones angeboten werden sind auf das Multimedia Handy perfekt zugeschnitten. Man kann flexibel zwischen verschiedenen Datenpaketen sowie Flatrates wählen. Zahlreiche mögliche Zusatzoptionen runden das gut bestückte Angebot von Vodafone ab.
Auch Vodafone hat die anderen Smartphone Hersteller wie Blackberry, Motorola, LG, HTC, Samsung und Nokia im Angebot. Zusätzlich gibt es interessante Angebote für Schüler, Studenten und junge Leute sowie spezielle Angebote für Tablets.
Ein Smartphone kann natürlich auch mit einer Prepaid Karte betrieben werden. Wichtig ist das man auch hier auf eine Datenoption achtet:
| Anbieter Tarifname | Netz | Vertrags- Laufzeit | Grund- gebühr | Minute | SMS | Datenpaket | Speed | Drosselung | Infos | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() congstar | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,99 € Monats-Flatrate | UMTS | 200 MB | 25 €Bonus bei Rufnummern-Mitnahme | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() T-Mobile Call & Surf Mobil | 24 Monate | 29,95 € | 29 ¢ | 19 ¢ | 0,00 € Datenflatrate inklusive | UMTS | 200 MB | Weekend Flat und 120 Minuten in alle dt. Netze aktuelles subventioniertes Handy zahlreiche Tarife, Varianten und Optionen wählbar. Die ersten 12 Monate 10% der Grundgebühr sparen | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() Vodafone Superflat Internet Wochenende | 24 Monate | 14,95 € | 29 ¢ | 19 ¢ | 0,00 € Datenflatrate inklusive | HSDPA | 200 MB | Wochenend Flatrate ins Festnetz und Vodafone Netz 60 Minuten in alle Netze inklusive. zahlreiche Tarife, Varianten und Optionen wählbar. | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() 1 und 1 | 1 Monat | 39,90 € | 0 ¢ | 9,9 ¢ | 0,00 € Datenflatrate inklusive | HSDPA | 250 MB | 25 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() McSim | keine | 0 € | 8 ¢ | 8 ¢ | 9,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 250 MB | Festnetzflat als weitere Option | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() callmobile | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 500 MB | monatlich 10 Freiminuten 30 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() Bild mobil | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,99 € Monats-Flatrate | HSDPA | 250 MB | Surfflatrate im ersten Monat kostenlos, auch als MicroSIM | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() base | 24 Monate | 0 € | 19 ¢ | 19 ¢ | 10 € Monats-Flatrate | UMTS | 250 MB | 30 Freiminuten + 30 Frei-SMS zu Base und E-Plus Kunden | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() base AllnetFlat 500 | 24 Monate | 30 € | 19 ¢ | 19 ¢ | 10 € Monats-Flatrate | UMTS | 250 MB | 500 Gesprächsminuten in alle Netze inklusive 30 Freiminuten + 30 Frei-SMS zu Base und E-Plus Kunden | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() blau Surfflatrate | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 19,80 € Monats-Flatrate | UMTS | 5000 MB | Kostenairbag - maximal 39€ pro Monat 25 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme 5€ Bonus bei erster Aufladung | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() blau 1 GB Datenpaket | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,90 € 1 GB Datenpaket maximal 30 Tage Laufzeit | UMTS | 1000 MB | Kostenairbag - maximal 39€ pro Monat 25 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme 5€ Bonus bei erster Aufladung | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() simyo | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,95 € Monats-Flatrate | UMTS | 1000 MB | Kostenairbag - maximal 39€ pro Monat | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() O2 O2o | keine | 0 € | 15 ¢ | 15 ¢ | 10 € Monats-Flatrate | HSDPA | 200 MB | Kostenairbag - maximal 50€ pro Monat | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() O2 blue | 24 Monate | 20 € | 29 ¢ | 0 ¢ | 0,00 € Flatrate-Surfen inklusive | HSDPA | 300 MB | 120 Inklusivminuten in alle Netze SMS Flatrate in alle Netze inklusive bei Onlinebuchung 50 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme für 5 € pro Monat Drosselgrenze erst bei 1000 MB | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
| keine | 0 € | 7,5 ¢ | 7,5 ¢ | 12,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 1000 MB | 200MB Paket für 7,95€ | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
||
![]() maxxim 8cent Tarif | keine | 0 € | 8 ¢ | 8 ¢ | 12,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 1000 MB | 40 Euro Guthaben 200MB Paket für 7,95€ | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() hellomobil | keine | 0 € | 8 ¢ | 8 ¢ | 12,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 1000 MB | 3 Monate Datenpaket kostenlos 200MB Paket für 7,95€ | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() simply | keine | 0 € | 8 ¢ | 8 ¢ | 12,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 1000 MB | 40 € Startguthaben (10 € sofort in den ersten 3 Monaten nochmals je 10 €) | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() fonic | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 2,50 € Tagesflatrate mit Kostenairbag maximal 25 Euro pro Monat | HSDPA | 1000 MB | Kostenairbag für Daten bei 25 € Kostenairbag für Telefonie bei 40 € | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |















